試験装置(クリープ)
| ミニチュア十字型クリープ試験装置 | ![]() 二軸引張型の多軸クリープ試験が可能です |
|---|---|
| 引張・ねじりクリープ試験装置 | ![]() 引張・ねじり複合型の多軸クリープ試験が可能です |
| 汎用クリープ試験装置(レバー式) | ![]() 荷重容量15kN,電気炉最高温度850℃ |
| 汎用クリープ試験装置(レバー式・小型試験片用) | 荷重容量15kN,電気炉最高温度850℃ |
試験装置(疲労)
| 高温-引張・ねじり型多軸疲労試験装置(50kN) | ![]() 高温での引張・ねじり複合型の多軸疲労試験が可能です |
|---|---|
| 引張・ねじり型多軸疲労試験装置(10kN) | ![]() 引張・ねじり複合型の多軸疲労試験が可能です |
| 高温-疲労試験装置(20kN) | ![]() 引張・圧縮型の疲労試験が可能です |
| 熱機械疲労試験装置 | ![]() 熱サイクルと機械的負荷サイクルの重畳試験が可能です |
| 四点曲げ疲労試験装置 | ![]() 薄板(膜)材の繰返し曲げ疲労試験が可能です |
| 十字型多軸クリープ疲労試験装置 | 十字型試験片を用いた高温クリープ疲労試験が可能です |
評価・分析装置
| 走査型電子顕微鏡(EDX) | ![]() 日本電子製 JEOL JSM-6510 |
|---|---|
| 卓上型電子顕微鏡 | ![]() 日立ハイテクノロジーズ製 Miniscope TM-1000 |
| 3D形状測定機 | ![]() キーエンス製 VR-3000 |
| デジタルマイクロスコープ | ![]() ハイロックス製 KH-1300 |
| 微小表面材料特性評価システム (マイクロビッカース) |
![]() ミツトヨ製 MZT-522 |
| 硬さ試験(ビッカース) | ![]() アカシ製 MVK-H1 |
| 硬さ試験(ロックウェル) | ![]() ミツトヨ製 ATK-600,HR-210MR |
| 観察試料作製機器 | ![]() 自動研磨装置,マイクロカッターなど |




















